Business Development Companies
Top-5 publicly traded BDCs by market cap. Portfolio metrics computed from each BDC's most recent 10-K / 10-Q Schedule of Investments.
Aggregate Fair Value
$151.19B
across 25 BDCs
Total Holdings
13,536
deduplicated
W. Avg Spread
+5.59%
FV-weighted, debt
% First Lien
62.6%
FV-weighted
Portfolio comparison · latest filings
| BDC | Latest | Fair Value | Holdings | W. Avg Spread | % First Lien | Avg Coupon | Unrealized P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCC Ares Capital | 10-K · 2025-12-31 | $29.60B | 1,371 | +5.70% | 59.7% | 9.41% | +$347.30M |
| OBDC Blue Owl Capital | 10-K · 2025-12-31 | $16.61B | 425 | +5.34% | 72.5% | — | +$187.01M |
| FSK FS KKR Capital | 10-K · 2025-12-31 | $15.10B | 622 | +5.98% | 59.0% | — | -$88.90M |
| BXSL Blackstone Secured Lending | 10-K · 2025-12-31 | $14.50B | 674 | +5.29% | 95.7% | 8.99% | -$180.67M |
| GBDC Golub Capital BDC | 10-Q · 2025-12-31 | $8.72B | 1,711 | +5.30% | 4.7% | 8.50% | +$177.50M |
| PSEC Prospect Capital | 10-Q · 2025-12-31 | $6.53B | 202 | +5.87% | 66.6% | 9.46% | +$141.35M |
| MAIN Main Street Capital | 10-K · 2025-12-31 | $5.92B | 625 | +6.56% | 66.8% | 11.24% | +$1.20B |
| BCSF Bain Capital Specialty Finance | 10-K · 2025-12-31 | $4.78B | 727 | +5.55% | 80.0% | 9.79% | -$20.62M |
| HTGC Hercules Capital | 10-K · 2025-12-31 | $4.66B | 356 | +2.63% | 90.3% | — | -$15.79M |
| SLRC SLR Investment | 10-K · 2025-12-31 | $4.49B | 293 | +6.22% | 49.5% | 10.17% | -$61.67M |
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital | 10-Q · 2025-12-31 | $3.99B | 679 | +5.72% | 92.3% | 9.42% | +$40.68M |
| NMFC New Mountain Finance | 10-K · 2025-12-31 | $3.75B | 501 | +4.71% | 74.8% | 9.04% | -$204.23M |
| OCSL Oaktree Specialty Lending | 10-Q · 2025-12-31 | $3.69B | 578 | +5.49% | 84.9% | 8.93% | -$247.23M |
| CGBD Carlyle Secured Lending | 10-K · 2025-12-31 | $3.69B | 296 | +5.61% | 84.6% | 9.40% | +$248.51M |
| MFIC MidCap Financial Investment | 10-K · 2025-12-31 | $3.52B | 649 | +5.19% | 0.4% | 10.51% | +$159.40M |
| TSLX Sixth Street Specialty Lending | 10-K · 2025-12-31 | $3.41B | 223 | +6.48% | 88.1% | 10.13% | +$82.41M |
| GSBD Goldman Sachs BDC | 10-K · 2025-12-31 | $3.26B | 563 | +5.56% | 12.8% | 9.39% | -$137.52M |
| TRIN Trinity Capital | 10-K · 2025-12-31 | $2.94B | 538 | +5.28% | 0.0% | 11.56% | +$544.96M |
| BBDC Barings BDC | 10-K · 2025-12-31 | $2.63B | 677 | +5.49% | 62.5% | 9.04% | +$205.99M |
| CSWC Capital Southwest | 10-Q · 2025-12-31 | $2.40B | 501 | +6.86% | 82.9% | 10.78% | +$373.78M |
| KBDC Kayne Anderson BDC | 10-K · 2025-12-31 | $2.18B | 287 | +5.70% | 94.0% | 9.70% | -$6.06M |
| CCAP Crescent Capital BDC | 10-K · 2025-12-31 | $1.57B | 624 | +5.17% | 22.4% | 9.28% | -$34.05M |
| FDUS Fidus Investment | 10-K · 2025-12-31 | $1.31B | 243 | +6.05% | 76.6% | — | +$14.46M |
| GAIN Gladstone Investment | 10-Q · 2025-12-31 | $1.05B | 57 | +8.37% | 0.0% | 12.74% | +$170.93M |
| GLAD Gladstone Capital | 10-Q · 2025-12-31 | $890.90M | 114 | +7.61% | 0.0% | — | -$17.49M |
Holdings extracted from iXBRL inline-tagged data in each BDC's 10-K and 10-Q filings. Rollup rows (issuer-level parent tranches) are excluded from all computed metrics.