Bain Capital Specialty Finance · filed 2024-11-05
Total Fair Value
$4.26B
551 holdings
Unrealized P/L
-$21.71M
-0.51% vs cost
W. Avg Spread
+6.09%
debt, FV-weighted
W. Avg Coupon
11.13%
debt, FV-weighted
% First Lien
77.3%
by fair value
Non-Accrual
0
text-detected
Investment Type Allocation
Fair value by type
Industry Concentration
Top 10 industries by fair value
$4.26B
Total Fair Value
- Services: Business12.1%
- Aerospace & Defense11.9%
- High Tech Industries10.9%
- Investment Vehicles9.2%
- Healthcare & Pharmaceuticals6.0%
- Consumer Goods: Non-Durable4.4%
- Hotel, Gaming & Leisure4.1%
- Transportation: Cargo4.1%
- Automotive3.7%
- FIRE: Finance3.2%
- Other industries30.3%
Spread Distribution
Floating-rate debt holdings by 50bp spread bucket
All holdings
Sortable, click headers to re-sort
551 of 551
| Issuer | Industry | Type | Fair Value | Cost | Unrealized | Coupon | Spread | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controlled Affiliate Investments Investment Vehicles International Senior Loan Program | Investment Vehicles | LLC Subordinated Note Investment Vehicles SOFR Spread 8.00% Interest Rate 13.33% Maturity Date 2/22/2028 | $190.73M | $190.73M | $0.00 | 13.33% | +8.00% | 2028-02-22 |
Controlled Affiliate Investments Investment Vehicles Bain Capital Senior Loan Program | Investment Vehicles | LLC Subordinated Note Investment Vehicles Interest Rate 10.00% Maturity Date 12/27/2033 | $146.50M | $146.50M | $0.00 | 10.00% | — | 2033-12-27 |
Gale Aviation (Offshore) Co | Aerospace & Defense | Equity Interest | $75.00M | $77.39M | -$2.39M | — | — | — |
Awayday | Hotel, Gaming & Leisure | First Lien Senior Secured Loan | $60.14M | $60.14M | -$7.0K | 10.49% | +5.50% | 2031-09-06 |
Controlled Affiliate Investments Investment Vehicles International Senior Loan Program | Investment Vehicles | LLC Equity Interest Investment Vehicles | $56.48M | $60.62M | -$4.14M | — | — | — |
Lightning Holdings B, LLC | Transportation: Cargo | Equity Interest | $51.48M | $38.85M | $12.64M | — | — | — |
Parmenion | FIRE: Finance | First Lien Senior Secured Loan | $38.96M | $35.32M | $3.64M | 10.70% | +5.50% | — |
City BBQ | Hotel, Gaming & Leisure | First Lien Senior Secured Loan | $37.89M | $37.90M | -$7.0K | 10.55% | +5.35% | 2030-09-04 |
DC Blox | Telecommunications | Preferred Equity | $37.84M | $37.84M | $0.00 | 8.00% | — | — |
WU Holdco, Inc | Consumer Goods: Non-Durable | First Lien Senior Secured Loan | $36.99M | $36.78M | $215.0K | 9.60% | +5.15% | 2027-03-26 |
Legacy Corporate Lending HoldCo, LLC | FIRE: Finance | Preferred Equity | $36.90M | $36.90M | $0.00 | — | — | — |
SAM | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $35.94M | $35.74M | $197.0K | 12.75% | — | 2028-05-09 |
Aptus 1724 Gmbh | Media: Diversified & Production | First Lien Senior Secured Loan | $35.49M | $41.71M | -$6.22M | 10.97% | +6.00% | — |
EHE Health | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $35.29M | $35.29M | -$3.0K | 10.63% | +5.50% | 2030-08-07 |
Brook Bidco | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $34.69M | $34.80M | -$113.0K | 12.57% | +4.00% | — |
Mach Acquisition T/L | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $34.42M | $34.13M | $290.0K | 13.93% | +6.65% | 2026-10-19 |
DTIQ | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $33.19M | $33.19M | $0.00 | 12.35% | +7.50% | 2029-09-30 |
Superna Inc | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $32.70M | $32.91M | -$210.0K | 11.44% | +6.50% | — |
Avalon Acquiror, Inc | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $31.82M | $31.93M | -$117.0K | 10.85% | +6.25% | — |
Saturn Purchaser Corp | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $30.94M | $30.86M | $75.0K | 10.20% | +5.35% | — |
Robinson Helicopter | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $30.32M | $30.04M | $283.0K | 11.45% | +6.60% | — |
A&R Logistics, Inc | Transportation: Cargo | First Lien Senior Secured Loan | $27.84M | $29.00M | -$1.16M | 12.22% | +6.90% | — |
Solaray, LLC | Consumer Goods: Non-Durable | First Lien Senior Secured Loan | $27.81M | $28.60M | -$786.0K | 11.53% | +6.60% | 2025-12-15 |
TLC Purchaser, Inc | Consumer Goods: Durable | First Lien Senior Secured Loan | $27.02M | $25.98M | $1.03M | 10.70% | +5.76% | — |
MZR Buyer, LLC | Services: Consumer | First Lien Senior Secured Loan | $26.48M | $27.26M | -$775.0K | 11.70% | +6.85% | — |
Titan Cloud Software, Inc | Environmental Industries | First Lien Senior Secured Loan | $26.34M | $26.15M | $192.0K | 11.91% | +2.00% | 2029-09-07 |
GSP Holdings, LLC | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $24.97M | $24.55M | $419.0K | 10.25% | +5.65% | — |
Electronic Merchant Systems | Banking, Finance, Insurance & Real Estate | First Lien Senior Secured Loan | $24.69M | $24.70M | -$7.0K | 9.85% | +5.00% | 2030-08-01 |
BTX Precision | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $24.26M | $24.26M | -$1.0K | 9.85% | +5.00% | 2030-07-25 |
Mertus 522. GmbH | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $24.11M | $27.14M | -$3.03M | 10.77% | +6.25% | — |
Simplicity | FIRE: Insurance | First Lien Senior Secured Loan | $24.11M | $23.73M | $373.0K | 11.00% | +6.40% | — |
Lightning Finco Limited | Media: Broadcasting & Subscription | First Lien Senior Secured Loan | $23.91M | $23.79M | $122.0K | 10.77% | +5.93% | — |
SensorTower | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $23.83M | $23.73M | $98.0K | 12.44% | +7.50% | 2029-03-15 |
Controlled Affiliate Investments Cash Equivalents Goldman Sachs US Treasury Liquid Reserves Fund Cash Equivalents Interest Rate 4.87% | Cash Equivalents | — | $23.59M | $23.59M | $0.00 | 4.87% | — | — |
Forward Slope | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $23.46M | $22.94M | $513.0K | 11.45% | +6.85% | 2029-08-22 |
NearMap | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $23.40M | $23.22M | $180.0K | 11.03% | +5.75% | — |
AgroFresh Solutions | Beverage, Food & Tobacco | First Lien Senior Secured Loan | $23.00M | $22.84M | $156.0K | 11.20% | +6.35% | 2029-03-31 |
PrimeFlight Acquisition LLC | Transportation: Consumer | First Lien Senior Secured Loan | $22.94M | $22.48M | $468.0K | 10.58% | +5.50% | — |
AXH Air Coolers | Capital Equipment | First Lien Senior Secured Loan | $22.90M | $22.78M | $120.0K | 11.81% | +6.50% | — |
iBanFirst Facility | Services: Business | Preferred Equity | $22.74M | $8.14M | $14.61M | — | — | — |
Chase Industries, Inc | Construction & Building | First Lien Senior Secured Loan | $22.59M | $23.18M | -$593.0K | 11.75% | +5.65% | 2025-05-12 |
ASP-r-pac Acquisition Co LLC | Containers, Packaging & Glass | First Lien Senior Secured Loan | $22.48M | $22.50M | -$26.0K | 11.52% | +6.26% | — |
Datix Bidco Limited | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $22.29M | $22.20M | $85.0K | 10.81% | +5.50% | 2031-04-30 |
V Global Holdings LLC | Chemicals, Plastics & Rubber | First Lien Senior Secured Loan | $22.00M | $23.10M | -$1.10M | 10.97% | +5.90% | — |
TLC Purchaser, Inc | Consumer Goods: Durable | First Lien Senior Secured Loan | $21.94M | $21.57M | $369.0K | 10.70% | +5.76% | 2027-10-11 |
Pharmacy Partners | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $21.89M | $21.64M | $251.0K | 11.56% | +6.50% | — |
SensorTower | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $21.32M | $21.27M | $53.0K | 12.44% | +7.50% | — |
Chamber Bidco Limited | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $21.08M | $20.97M | $115.0K | 11.32% | +6.00% | — |
Concert Golf Partners Holdco | Hotel, Gaming & Leisure | First Lien Senior Secured Loan | $20.33M | $20.06M | $274.0K | 9.63% | +4.75% | — |
WCI Gigawatt Purchaser | Energy: Electricity | First Lien Senior Secured Loan | $20.30M | $20.11M | $190.0K | 11.13% | +6.01% | — |
Element Buyer, Inc | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $19.77M | $19.79M | -$21.0K | 10.70% | +5.85% | 2026-07-19 |
American Trailer Rental Group | Automotive | Subordinated Debt | $19.76M | $20.12M | -$359.0K | 13.50% | +9.00% | 2027-12-01 |
Ansett Aviation Training | Aerospace & Defense | Equity Interest | $19.34M | $7.12M | $12.22M | — | — | — |
TES Global | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $19.15M | $17.64M | $1.51M | 10.30% | +5.00% | — |
ATS | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $19.13M | $19.13M | -$4.0K | 11.05% | +5.75% | 2029-07-12 |
V Global Holdings LLC | Chemicals, Plastics & Rubber | First Lien Senior Secured Loan | $19.01M | $19.89M | -$872.0K | 10.97% | +5.90% | — |
Service Master | Construction & Building | First Lien Senior Secured Loan | $18.73M | $18.73M | $0.00 | 11.71% | +5.86% | — |
Applitools | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $18.68M | $18.85M | -$175.0K | 10.85% | — | 2029-05-25 |
HealthDrive | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $18.56M | $18.56M | $0.00 | 10.95% | +6.10% | — |
Forward Slope | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $18.56M | $18.56M | $0.00 | 11.45% | +6.85% | — |
Kellstrom Commercial Aerospace, Inc | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $18.42M | $18.17M | $251.0K | 11.58% | +6.26% | — |
Taoglas | Telecommunications | First Lien Senior Secured Loan | $18.14M | $18.26M | -$116.0K | 11.85% | +7.25% | — |
RoC Skincare | Consumer Goods: Non-Durable | First Lien Senior Secured Loan | $18.14M | $17.89M | $250.0K | 11.13% | +6.00% | 2031-02-21 |
Allbridge | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $17.48M | $17.35M | $128.0K | 10.35% | +5.75% | — |
Gluware | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $17.25M | $21.08M | -$3.83M | 14.50% | +4.50% | 2025-10-15 |
ImageTrend | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $17.00M | $16.79M | $207.0K | 13.00% | +7.75% | 2029-01-31 |
Intoxalock | Automotive | First Lien Senior Secured Loan | $16.97M | $16.85M | $122.0K | 9.95% | +5.10% | — |
Discovery Senior Living | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $16.91M | $16.77M | $148.0K | 10.76% | +5.75% | — |
Kpler | Media: Advertising, Printing & Publishing | First Lien Senior Secured Loan | $16.70M | $16.24M | $459.0K | 9.63% | +6.25% | — |
OGH Bidco Limited | Media: Advertising, Printing & Publishing | First Lien Senior Secured Loan | $16.62M | $15.22M | $1.41M | 11.70% | +6.50% | — |
Spring Finco BV | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $16.57M | $16.60M | -$35.0K | 10.14% | +5.50% | — |
JHCC Holdings, LLC | Automotive | First Lien Senior Secured Loan | $16.32M | $16.19M | $131.0K | 9.85% | +5.25% | — |
Opus2 | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $16.29M | $16.50M | -$210.0K | 10.79% | +5.53% | — |
NearMap | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $16.25M | $16.09M | $154.0K | 11.03% | +5.75% | — |
Element Buyer, Inc | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $16.19M | $16.19M | $0.00 | 10.70% | +5.85% | — |
RoC Skincare | Consumer Goods: Non-Durable | First Lien Senior Secured Loan | $16.17M | $15.94M | $229.0K | 11.13% | +6.00% | — |
Utimaco | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $16.12M | $16.34M | -$214.0K | 11.99% | +6.68% | — |
Evriholder | Consumer Goods: Non-Durable | First Lien Senior Secured Loan | $15.96M | $15.89M | $65.0K | 11.70% | +6.85% | — |
American Trailer Rental Group | Automotive | Subordinated Debt | $15.83M | $16.11M | -$288.0K | 13.50% | +9.00% | 2027-12-01 |
Duraco | Chemicals, Plastics & Rubber | First Lien Senior Secured Loan | $15.81M | $15.74M | $73.0K | 11.49% | +6.50% | 2029-06-06 |
Pyramid Global Hospitality | Hotel, Gaming & Leisure | First Lien Senior Secured Loan | $15.76M | $15.47M | $287.0K | 10.15% | +4.90% | — |
Margaux Acquisition Inc | FIRE: Insurance | First Lien Senior Secured Loan | $15.58M | $15.58M | $0.00 | 10.98% | +5.65% | — |
Onventis | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $15.52M | $15.09M | $423.0K | 10.94% | +7.25% | — |
iBanFirst | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $15.21M | $15.34M | -$127.0K | 13.71% | — | — |
AEG Vision | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $15.12M | $15.18M | -$61.0K | 10.56% | +5.75% | 2028-05-31 |
Pharmathen | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan - Revolver | $15.04M | $15.07M | -$32.0K | 9.40% | +5.73% | — |
Meriplex Communications, Ltd | Telecommunications | First Lien Senior Secured Loan | $14.61M | $14.68M | -$70.0K | 9.95% | +5.10% | — |
Allbridge | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $14.18M | $14.07M | $104.0K | 10.35% | +5.75% | 2030-06-05 |
Avalon Acquiror, Inc | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $14.17M | $14.22M | -$46.0K | 10.85% | +6.25% | 2028-03-10 |
Robinson Helicopter | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $14.14M | $13.92M | $226.0K | 11.45% | +6.60% | 2028-06-30 |
Mertus 522. GmbH | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $14.12M | $15.89M | -$1.77M | 10.16% | +6.25% | — |
Saturn Purchaser Corp | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $13.87M | $13.75M | $112.0K | 10.20% | +5.35% | 2029-07-23 |
Gulf Winds International | Transportation: Cargo | First Lien Senior Secured Loan | $13.84M | $13.88M | -$35.0K | 12.45% | +7.60% | — |
Aimbridge Acquisition Co., Inc | Hotel, Gaming & Leisure | Second Lien Senior Secured Loan | $13.77M | $14.02M | -$253.0K | 12.82% | +7.61% | 2027-02-01 |
Efficient Collaborative Retail Marketing Company, LLC | Media: Diversified & Production | First Lien Senior Secured Loan | $13.74M | $14.23M | -$489.0K | 13.87% | +7.76% | 2025-12-31 |
Vessco Water | Utilities: Water | First Lien Senior Secured Loan | $13.55M | $13.55M | -$1.0K | 10.10% | +5.25% | 2031-07-24 |
MRHT | FIRE: Insurance | First Lien Senior Secured Loan | $13.38M | $12.99M | $389.0K | 10.08% | +6.50% | — |
New Look (Delaware) Corporation | Retail | First Lien Senior Secured Loan | $13.13M | $14.68M | -$1.55M | 10.25% | +4.32% | — |
Access | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $13.09M | $11.89M | $1.20M | 10.20% | +5.25% | — |
Smartronix | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $12.84M | $12.68M | $158.0K | 10.35% | +6.10% | — |
Solaray, LLC | Consumer Goods: Non-Durable | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $12.81M | $13.17M | -$359.0K | 11.53% | +6.60% | 2025-12-15 |
FL Hawk Intermediate Holdings, Inc | Consumer Goods: Non-Durable | Second Lien Senior Secured Loan | $12.61M | $12.38M | $236.0K | 13.62% | +9.01% | 2028-08-19 |
Gills Point S | Automotive | First Lien Senior Secured Loan | $12.54M | $12.54M | $0.00 | 10.88% | +5.75% | 2029-05-17 |
Smartronix | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $12.41M | $12.25M | $159.0K | 10.35% | +6.10% | 2028-11-23 |
Forming Machining Industries Holdings, LLC | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $12.39M | $15.96M | -$3.58M | 9.46% | +4.40% | 2025-10-09 |
A&R Logistics, Inc | Transportation: Cargo | First Lien Senior Secured Loan | $12.36M | $12.84M | -$477.0K | 12.22% | +6.90% | 2026-08-03 |
Cloud Technology Solutions (CTS) | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $12.12M | $11.43M | $688.0K | 13.20% | +7.00% | — |
PrimeFlight Acquisition LLC | Transportation: Consumer | First Lien Senior Secured Loan | $12.10M | $11.90M | $201.0K | 10.58% | +5.50% | 2029-05-01 |
Simplicity | FIRE: Insurance | First Lien Senior Secured Loan | $12.07M | $11.83M | $238.0K | 11.00% | +6.40% | 2026-12-02 |
Intoxalock | Automotive | First Lien Senior Secured Loan | $12.04M | $11.95M | $91.0K | 9.95% | +5.10% | 2028-11-01 |
RoadOne | Transportation: Cargo | First Lien Senior Secured Loan | $12.04M | $11.75M | $287.0K | 11.10% | +6.25% | 2028-12-29 |
Ergotron Acquisition LLC | Capital Equipment | First Lien Senior Secured Loan | $12.01M | $11.83M | $171.0K | 10.70% | +5.85% | 2028-07-06 |
JHCC Holdings, LLC | Automotive | First Lien Senior Secured Loan | $11.95M | $11.87M | $80.0K | 9.85% | +5.25% | 2027-09-09 |
Margaux Acquisition Inc | FIRE: Insurance | First Lien Senior Secured Loan | $11.95M | $11.94M | $13.0K | 10.98% | +5.65% | 2025-12-19 |
Meriplex Communications, Ltd | Telecommunications | First Lien Senior Secured Loan | $11.89M | $11.90M | -$11.0K | 9.95% | +5.10% | 2028-07-17 |
Applitools | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $11.84M | $11.95M | -$105.0K | 10.85% | — | — |
Titan Cloud Software, Inc | Environmental Industries | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $11.82M | $11.74M | $80.0K | 11.54% | +2.00% | 2029-09-07 |
Whitcraft-Paradigm | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $11.82M | $11.73M | $91.0K | 11.35% | +6.50% | 2029-02-15 |
Gulf Winds International | Transportation: Cargo | First Lien Senior Secured Loan | $11.79M | $11.75M | $41.0K | 12.45% | +7.60% | 2028-12-16 |
Arctic Glacier U.S.A., Inc | Beverage, Food & Tobacco | First Lien Senior Secured Loan | $11.77M | $12.13M | -$362.0K | 15.37% | +6.76% | 2028-05-24 |
Solifi | High Tech Industries | Preferred Equity | $11.76M | $11.76M | $0.00 | 14.50% | — | — |
AXH Air Coolers | Capital Equipment | First Lien Senior Secured Loan | $11.69M | $11.59M | $103.0K | 11.81% | +6.50% | 2029-10-31 |
Avalon Acquiror, Inc | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $11.61M | $11.66M | -$47.0K | 10.85% | +6.25% | — |
AEG Vision | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $11.50M | $11.30M | $199.0K | 10.50% | +5.90% | 2026-03-27 |
Non-controlled/Non-Affiliated Investments Services: MZR Buyer | Services: Consumer | LLC First Lien Senior Secured Loan SOFR Spread 6.85% Interest Rate 11.70% Maturity Date 12/22/2026 | $11.46M | $11.70M | -$248.0K | 11.70% | +6.85% | 2026-12-22 |
Stanton Carpet | Consumer Goods: Durable | Second Lien Senior Secured Loan | $11.44M | $11.28M | $156.0K | 14.47% | +9.15% | 2028-03-31 |
Abracon Group Holding, LLC | Wholesale | First Lien Senior Secured Loan | $11.28M | $14.10M | -$2.82M | 11.44% | +6.15% | 2028-07-06 |
New Milani Group LLC | Consumer Goods: Durable | First Lien Senior Secured Loan | $11.24M | $11.18M | $59.0K | 10.20% | +5.50% | 2026-06-06 |
Forward Slope | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $11.16M | $10.98M | $178.0K | 11.45% | +6.85% | — |
Appriss Holdings, Inc | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $11.08M | $10.97M | $115.0K | 12.08% | +7.25% | 2027-05-06 |
BCC Jetstream Holdings Aviation (Off I), LLC | Aerospace & Defense | Equity Interest | $10.89M | $11.86M | -$969.0K | — | — | — |
Cardo | Automotive | First Lien Senior Secured Loan | $10.80M | $10.80M | $0.00 | 10.58% | +5.25% | — |
Datix Bidco Limited | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $10.77M | $10.47M | $304.0K | 10.80% | +5.50% | — |
Element Buyer, Inc | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $10.77M | $10.77M | $0.00 | 10.70% | +5.85% | — |
Gulf Winds International | Transportation: Cargo | First Lien Senior Secured Loan | $10.73M | $10.88M | -$149.0K | 12.45% | +7.60% | — |
Smartronix | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $10.72M | $10.64M | $85.0K | 10.35% | +6.10% | — |
Solaray, LLC | Consumer Goods: Non-Durable | First Lien Senior Secured Loan - Revolver | $10.63M | $10.62M | $12.0K | 10.53% | +5.60% | 2025-12-15 |
TEI Holdings Inc | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $10.63M | $10.64M | -$3.0K | 9.35% | +4.75% | — |
Kellstrom Commercial Aerospace, Inc | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $10.61M | $10.56M | $44.0K | 11.58% | +6.26% | 2025-07-01 |
Apollo Intelligence | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $10.58M | $10.52M | $66.0K | 10.56% | +5.75% | — |
Access | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $10.56M | $9.11M | $1.45M | 10.20% | +5.25% | — |
Learning Pool | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $10.49M | $10.49M | $0.00 | 12.85% | +4.00% | — |
Iris Holding, Inc | Containers, Packaging & Glass | First Lien Senior Secured Loan | $10.02M | $10.21M | -$189.0K | 10.10% | +4.85% | — |
Beneficium | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $10.00M | $9.39M | $611.0K | 10.45% | +5.50% | 2031-06-28 |
Beneficium | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $10.00M | $9.71M | $283.0K | 10.45% | +5.50% | — |
Gills Point S | Automotive | First Lien Senior Secured Loan | $9.88M | $9.88M | $0.00 | 10.88% | +5.75% | — |
Pyramid Global Hospitality | Hotel, Gaming & Leisure | First Lien Senior Secured Loan | $9.85M | $9.67M | $183.0K | 10.15% | +4.90% | 2028-01-19 |
Whitcraft-Paradigm | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $9.85M | $9.78M | $75.0K | 11.35% | +6.50% | — |
New Milani Group LLC | Consumer Goods: Durable | First Lien Senior Secured Loan | $9.84M | $9.84M | $0.00 | 10.20% | +5.50% | — |
Margaux UK Finance Limited | FIRE: Insurance | First Lien Senior Secured Loan | $9.83M | $9.27M | $565.0K | 10.45% | +5.50% | — |
Ansett Aviation Training | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $9.81M | $9.83M | -$17.0K | 9.19% | +4.69% | — |
Taoglas | Telecommunications | First Lien Senior Secured Loan | $9.80M | $9.92M | -$114.0K | 11.85% | +7.25% | 2029-02-28 |
V Global Holdings LLC | Chemicals, Plastics & Rubber | First Lien Senior Secured Loan | $9.73M | $9.32M | $405.0K | 9.29% | +5.75% | — |
Ansett Aviation Training | Aerospace & Defense | Equity Interest | $9.67M | $3.84M | $5.83M | — | — | — |
Cardo | Automotive | First Lien Senior Secured Loan | $9.65M | $9.60M | $53.0K | 10.58% | +5.25% | — |
Solaray, LLC | Consumer Goods: Non-Durable | First Lien Senior Secured Loan | $9.62M | $9.89M | -$273.0K | 11.53% | +6.60% | — |
GSP Holdings, LLC | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $9.50M | $9.59M | -$87.0K | 10.25% | +5.65% | 2025-11-06 |
Service Master | Construction & Building | First Lien Senior Secured Loan - Revolver | $9.49M | $9.39M | $98.0K | 11.65% | +6.01% | 2027-08-16 |
SunMed Group Holdings, LLC | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $9.46M | $9.46M | $0.00 | 10.85% | +5.60% | — |
Galeria | Retail | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $9.44M | $9.26M | $182.0K | 15.00% | — | 2029-12-28 |
Abracon Group Holding, LLC | Wholesale | First Lien Senior Secured Loan | $9.41M | $11.61M | -$2.20M | 11.44% | +6.15% | — |
ADT Pizza, LLC | Beverage, Food & Tobacco | Equity Interest | $9.40M | $6.73M | $2.67M | — | — | — |
New Look (Delaware) Corporation | Retail | First Lien Senior Secured Loan | $9.39M | $9.21M | $175.0K | 10.25% | +5.65% | — |
TA/Weg Holdings | FIRE: Finance | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $9.23M | $9.23M | $0.00 | 10.52% | +5.50% | 2028-10-02 |
Brook Bidco | Services: Business | Preferred Equity | $9.19M | $7.78M | $1.40M | — | — | — |
Aptus 1724 Gmbh | Media: Diversified & Production | First Lien Senior Secured Loan | $9.10M | $10.07M | -$972.0K | — | +6.15% | — |
TGI Sport Bidco Pty Ltd | Media: Advertising, Printing & Publishing | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $9.07M | $8.61M | $467.0K | 10.98% | +6.00% | 2029-06-24 |
Utimaco | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $9.01M | $8.36M | $658.0K | 10.00% | +6.25% | — |
Beacon Specialized Living | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $8.98M | $8.89M | $88.0K | 10.35% | +5.75% | — |
Margaux Acquisition Inc | FIRE: Insurance | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $8.94M | $8.94M | $0.00 | 10.98% | +5.65% | — |
Efficient Collaborative Retail Marketing Company, LLC | Media: Diversified & Production | First Lien Senior Secured Loan | $8.91M | $9.29M | -$378.0K | 13.87% | +7.76% | 2025-12-31 |
Tangent Technologies Acquisition, LLC | Consumer Goods: Durable | Second Lien Senior Secured Loan | $8.91M | $8.79M | $121.0K | 14.30% | +9.00% | 2028-05-30 |
Duraco | Chemicals, Plastics & Rubber | First Lien Senior Secured Loan | $8.91M | $8.87M | $42.0K | 11.49% | +6.50% | — |
Nafinco | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $8.77M | $8.70M | $76.0K | 8.72% | +5.25% | 2031-08-29 |
Smartronix | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $8.68M | $8.50M | $183.0K | 10.35% | +6.10% | — |
DSN (Dealer Services Network) | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $8.66M | $8.67M | -$3.0K | 10.77% | +5.75% | 2027-02-09 |
Forward Slope | Aerospace & Defense | First Lien Senior Secured Loan | $8.64M | $8.53M | $114.0K | 11.45% | +6.85% | 2029-08-22 |
Beacon Specialized Living | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $8.63M | $8.55M | $84.0K | 10.35% | +5.75% | 2028-03-25 |
Great Expressions Dental Center PC | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $8.57M | $9.75M | -$1.18M | 8.90% | +1.25% | 2026-09-30 |
SunMed Group Holdings, LLC | Healthcare & Pharmaceuticals | First Lien Senior Secured Loan | $8.54M | $8.44M | $96.0K | 10.85% | +5.60% | 2028-06-16 |
Reconomy | Environmental Industries | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $8.48M | $8.09M | $386.0K | 9.60% | +6.25% | — |
VPARK BIDCO AB | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $8.44M | $9.23M | -$791.0K | 7.32% | +4.00% | — |
Utimaco | High Tech Industries | First Lien Senior Secured Loan | $8.38M | $8.49M | -$111.0K | 11.99% | +6.68% | — |
masLabor | Services: Business | First Lien Senior Secured Loan | $8.34M | $8.20M | $144.0K | 12.82% | +7.50% | 2027-07-01 |
Allworth Financial Group, L.P | FIRE: Finance | First Lien Senior Secured Loan | $8.28M | $8.28M | $0.00 | 9.85% | +5.00% | — |
SureWerx | Wholesale | First Lien Senior Secured Loan | $8.24M | $8.08M | $159.0K | 9.85% | +5.25% | — |
JHCC Holdings, LLC | Automotive | First Lien Senior Secured Loan - Delayed Draw | $8.19M | $8.12M | $65.0K | 9.85% | +5.25% | — |
Reconomy | Environmental Industries | First Lien Senior Secured Loan | $8.11M | $7.05M | $1.06M | 11.45% | +6.50% | — |
